ניילאָן גראַפיק מיט פּווק צוריק -פּאַרק אַווענוע
די רעגולער לאַגער קוואַנטיטי פון דעם זאַמלונג איז 1000sqm פּער קאָליר.
| ספּעציפיקאַציע | |||||
| פּראָדוקט | טעפּעך טיילז | מוסטער: | פארק עוועניו | ||
| קאָמפּאָנענט: | 100% ניילאָן- BCF | ||||
| קאַנסטראַקשאַן: | גראַפיק שלייף הויפן | ||||
| מאָס: | 1/12 | ||||
| הויפן הייך: | 4.5 ± 0.3 | מם | |||
| הויפן וואָג :: | 680 ± 20 | ג/מ 2 | |||
| ערשטיק באַקינג: | נאָן-וואָווען שטאָף | ||||
| צווייטיק באַקינג: | פּווק מיט גלאז פיברע | ||||
| גרייס | 50cm*50cm |
||||
| פּאַקינג: | 20 | פּקס/קעסטל | (5 מ 2/קעסטל, 25 קגס/קעסטל) | ||
| עקספּרעס צייט: | 15 | טעג | אויב פארלאנגט קוואַנטיטי איז איבער יגזיסטינג לאַגער | ||
| פאָרשטעלונג | |||||
| פייער רעסיסטאַנסע | פאָרן | ASTMD 2859 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-טרוקן | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-נאַס | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| טאָפט בינדן פון הויפן יאַרן | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו ליכט | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
PA01
PA02
PA03
PA04
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז





