ניילאָן קאָלאָרפּאָינט-אַירווייַ & סעאַווייַ
| ספּעציפיקאַציע |
|||||
| פּראָדוקט | טעפּעך טיילז | מוסטער: | Seaway & Airway | ||
| קאָמפּאָנענט: | 100% ניילאָן-וניווערסאַל | ||||
| קאַנסטראַקשאַן: | גראַפיק שלייף הויפן | ||||
| מאָס: | 1/10 | ||||
| הויפן הייך: | 4-6.5 | מם | (± 5%) | ||
| הויפן וואָג :: | 880 | ג/מ 2 | (± 5%) | ||
| ערשטיק באַקינג: | נאָן-וואָווען שטאָף | ||||
| צווייטיק באַקינג: | פּווק מיט גלאז פיברע |
||||
| גרייס | 33.3 ㎝*100 ㎝ |
||||
| עקספּרעס צייט: | 15 | טעג | |||
| פאָרשטעלונג |
|||||
| פייער רעסיסטאַנסע | פאָרן | ASTMD 2859 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-טרוקן | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-נאַס | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| טאָפט בינדן פון הויפן יאַרן | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| קאָליר פאַסטנאַס צו ליכט | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז





