ניילאָן 6.6 גראַפיק עפּל ז & אַלטוס
ספּעציפיקאַציע | |||||
פּראָדוקט | טעפּעך טיילז |
מוסטער: | עפּל ז & אַלטוס | ||
קאָמפּאָנענט: | 100% ניילאָן 6.6 | ||||
קאַנסטראַקשאַן: | גראַפיק שלייף הויפן | ||||
מאָס: | 1/12 | ||||
הויפן הייך: | 2.5-5.5 | מם | (± 5%) | ||
ערשטיק באַקינג: | נאָן-וואָווען שטאָף | ||||
צווייטיק באַקינג: | פּווק מיט גלאז פיברע |
||||
גרייס | 25cm*100cm |
||||
עקספּרעס צייט: | 15 | טעג | |||
פאָרשטעלונג |
|||||
פייער רעסיסטאַנסע | פאָרן | ASTMD 2859 |
|||
קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-טרוקן | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
קאָליר פאַסטנאַס צו אַריבער-נאַס | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
טאָפט בינדן פון הויפן יאַרן | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
קאָליר פאַסטנאַס צו ליכט | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
אַלט 02+אַלט 03
אַלט 05+אַפּס 05
אַלט 06+אַפּס 06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז